CEBACO
Etudes techniques lots fluides dans Lyon et dans toute la France
Nous contacter
« * » indique les champs nécessaires
Projet | Maîtrise d’ouvrage | Montant Travaux TCE HT | Missions | Année |
NIMES rénovations bureaux 600 m2 | FRANBOX | N.C. | MOE EXE TCE | 2020 |
Rénovation siège du Crédit Agricole à Valence CASRA 3000 m2 | COLLIERS | N.C. | MOE DCE CVC/ELEC/PBS Calcul Thermique | 2020 |
Rénovation bureaux Boulogne 600 m2 | CRESCENDO | N.C. | MOE DCE CVC/ELEC/PBS Calcul RT | 2020 |
RENAULT Guyancourt (78) rénovation de bureaux 12000 m2 | RENAULT | N.C. | SYNTHESE TECHNIQUE REVIT | 2019 |
Chiffrage Rénovation bureaux 40 000 m2 | INSTALLATEUR | N.D. | LOTS CVC | 2019 |
Extension terminal Affaires 150m2 | AEROPORT DE GRENOBLE | 100 k€ | Moe Lots CVC/PBS/ELEC/SSI | 2019 |
Bâtiment piste N°3 200 m2 |
AEROPORT DE GRENOBLE | 130 k€ | Moe Lots CVC/PBS/ELEC/SSI | 2019 |
BUREAUX VILLETTE D’ANTHON 600 m2 LABEL BREEAM |
APRC | N.C. | Etude RT2012 phases DCE et DOE | 2019 |
ENTREPOT BRICORAMA (06) 1000 m2 | APRC | N.C. | Etude RT2012 phases DCE et DOE | 2019 |
PROMOVAL DARDILLY Locaux Commerciaux Activités et Bureaux 2000 m2 LABEL BREEAM | APRC | N.C. | Etude RT2012 phases DCE et DOE | 2019 |
TFM BRIGNOLES 83 1000 m2 ET TFM FAREINS 01 1000 m2 | APRC | N.C. | Etude RT2012 phases DCE et DOE | 2019 |
Bureaux Sirius Savoie Technolac 6000 m2 | APRC | N.C. | Etude RT2012 phases DCE et DOE | 2019 |
Cabinet dentaire Dolto Dammartin 600 m2 | Privé | 2 M€ | MOE LOTS ELEC/CVC/PB | 2018 |
Plaine de l’Ain Réhabilitation bâtiment PAMPA 500 m2 |
SMPIPA | N.C. | MOE LOTS ELEC/CVC/PB | 2018 |
Rénovation chaufferie à la Valbonne | POST IMMO | 15 k€ | MOE LOT CHAUFFAGE | 2018 |
Création de 3500 m2 de bureaux et de 110 LGTS neufs Région Lyonnaise | ANAHOME | N.C. | MOE LOTS ELEC/CVC/PB | 2018 |
Ecole de Montélimar MAUBEC salle maternelle, réfectoire, salle de cours | AMETIS RHONE ALPES | 2.5 M€ | MOE SUIVI TRAVAUX LOTS ELEC/CVC/PB | 2018 |
Construction d’un restaurant scolaire de Ternay | COMMUNE DE TERNAY | 1.2 M€ | MOE LOTS CVC/PB | 2018 |
Restructuration de la demi-pension du collège à Genas | DEPARTEMENT DU RHONE | 1.4 M€ | MOE LOTS CVC/PB | 2017-2018 |
Rénovation bureaux commerciaux 600 m2 et un entrepôt Logistique de 2000 m2 | KOMAKS | N.C. | MOE LOTS CVC/PB/ELEC | 2017 |
Chiffrages d’exécution LYCEE COLLEGES LOGEMENTS, EHPAD, TERTIAIRE | Installateurs | N.C. | MOE LOTS CVC/PB/ELEC | 2017 |
Bureau de Poste de St Etienne – Wilson | POSTE IMMO | 250 k€ | MOE LOTS CVC/PB/ELEC | 2017 |
Rénovation chaufferie à BOURG LES PEAGE | POSTE IMMO | 30 k€ | MOE LOT CHAUFFAGE | Livré en 2017 |
Rénovation chaufferie à Guilherand Granges | POSTE IMMO | 30 k€ | MOE LOT CHAUFFAGE | Livré en 2017 |
Bureau de Poste de Meyzieu | POSTE IMMO | 100 k€ | MOE LOT CVC/PBS/ELEC | 2016 |
Rénovation complète Bâtiment tertiaires bureaux de 6000 m2 lots fluides | AAP FRANCE | 6 M€ | MOE LOT CVC/PBS/ELEC | 2016 |
Rénovation des locaux technique CTA du PRINTEMPS BLVD HAUSSMAN | PRINTEMPS | 800 k€ | MOE LOT CVC PLANS 3D | 2016 |
Rénovation stockage médicaments à ANNECY 1000 m2 | OCP | 200 k€ | MOE LOT CVC | 2016 |
Bâtiment Industriel GPI GENAS Construction d’un bâtiment industriel neuf RT2012 |
GPI GENAS | 850 k€ | MOE LOT CVC/PBS/ELEC/QBE | 2016 |
Rénovation complète énergétique du bâtiment Centre de Tri postal de SAINT ETIENNE | POSTE IMMO | 1 M€ | MOE LOT CVC/HQE | 2015 – 2017 |
Rénovation CVC complète bureaux du SMPIPA 350 m2 en site occupé | SMPIPA | 100 k€ | MOE LOT CVC/HQE | 2015-2016 |
Rénovation des plateaux de plateaux RDC bat A du siège de plastic Omnium à Levallois Perret en site occupé 1000 m2 | SOFIPARC | 800 k€ | Maîtrise d’œuvre complète lot CVC Diag, PRO DCE, DET, AOR. | 2014 |
Rénovation des CTA AN du bat A du siège de plastic Omnium à Levallois Perret en site occupé | SOFIPARC | 250 k€HT | Maîtrise d’œuvre complète lot CVC Diag, PRO DCE, DET, AOR. | 2014 |
Rénovation plateaux R+6 bat A,B et C du siège de plastic Omnium à Levallois Perret en site occupé 4000m2 | SOFIPARC | 1.8 M€HT | Maîtrise d’œuvre complète lot CVC Diag, PRO DCE, DET, AOR. | 2013 |